組織・事業内容
組織

事業の種類[令和7年4月1日現在]
| 事業所名 | 事業種別 | 定員 |
|---|---|---|
| ワークつるがや | 指定生活介護 | 40名 |
| 指定就労継続支援B型 | 40名 | |
| 指定短期入所 | 4名 | |
| ゆう貝ケ森 | 指定生活介護 | 30名 |
| 指定短期入所 | 2名 | |
| らく壱番館 | 指定共同生活援助 | 27名 |
| ・らく壱番館 | 5名 | |
| ・らく弐番館 | ※8名 | |
| ・らく参番館 | 7名 | |
| ・らく四番館 | 7名 | |
| 指定短期入所 | 1名 | |
| プランつるがや | 指定特定・障害児相談支援 |
※入居者7名 体験利用者1名
職員体制[令和7年7月1日現在]
| 職種 | 法人事務局 | ワークつるがや | ゆう貝ケ森 | らく壱番館 | プランつるがや |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| サービス管理責任者 | 2名 | 1名 | 1名 | ||
| 相談支援専門員 | 1名 | ||||
| 支援員 | 24名 | 19名 | 22名 | ||
| 嘱託医 | 1名 | (1名) | |||
| 看護師 | 3名 | 2名 | |||
| 事務員 | 1名 | 1名 | |||
| 栄養士 | 1名 | 1名 | |||
| 調理員 | 5名 | 5名 | |||
| 運転手 | 2名 | 4名 | |||
| 合 計 | 2名 | 39名 | 34名(1名) | 24名 | 2名 |


